18. Roland – Cup am 07.09.2003 in Bremen
Frauen/Women U16
-40 kg | 6 Teilnehmer | ||
---|---|---|---|
1. Platz | Marie Rauhut | 1990 | JV Sachsen |
2. Platz | Anett Specht | 1990 | Polizei SV Berlin |
3. Platz | Isabelle Dupuy | 1989 | Hessischer JV |
3. Platz | Merjen El-Jaddouillie | 1989 | Sportschool Poelstra |
5. Platz | Tanja Ickelsheimer | 1990 | Hessischer JV |
5. Platz | Jacqueline Lisson | 1990 | JV Berlin |
-44 kg | 15 Teilnehmer | ||
1. Platz | Sinead Rothwell | 1988 | British Judo Association |
2. Platz | Lisa Stevens | 1988 | British Judo Association |
3. Platz | Monika Grzelewska | 1988 | Willesden JC |
3. Platz | Tina Hild | 1988 | PSV Rostock |
5. Platz | Pia Zeiner | 1988 | JC Rüsselsheim |
5. Platz | Kim Zeiner | 1990 | JC Rüsselsheim |
7. Platz | Gesa Dorendorf | 1989 | HT 16 – Hamburg |
7. Platz | Carla Grol | 1990 | Budoschool Groningen Chikara |
-48 kg | 20 Teilnehmer | ||
1. Platz | Katja Roßdeutscher | 1989 | JV Sachsen |
2. Platz | Susi Zimmermann | 1989 | JC 90 Frankfurt/Oder |
3. Platz | Franziska Pinske | 1988 | PSV Bernau |
3. Platz | Helen Schwenderling | 1989 | Thüringer JV |
5. Platz | Jennifer Wichers | 1990 | Jodoschool Martijn Dijkman |
5. Platz | Sandra Wegener | 1988 | JV Berlin |
7. Platz | Melanie Jager | 1989 | Budoschool Groningen Chikara |
7. Platz | Johanna Müller | 1990 | JV Berlin |
-52 kg | 28 Teilnehmer | ||
1. Platz | Franziska Morzinek | 1988 | JV Berlin |
2. Platz | Stephanie Steinmetz | 1988 | JV Berlin |
3. Platz | Andrea Blase | 1988 | JV Sachsen |
3. Platz | Sandy Nisser | 1988 | Thüringer JV |
5. Platz | Theresa Holonics | 1988 | JV Sachsen |
5. Platz | Anica Kilper | 1988 | Samura – Oranienburg |
7. Platz | Kimberley Renicks | 1988 | British Judo Association |
7. Platz | Franziska Harnack | 1988 | JC 90 Frankfurt/Oder |
-57 kg | 30 Teilnehmer | ||
1. Platz | Juul Franssen | 1990 | Sportschool v. d. Pol |
2. Platz | Mel Kühn | 1988 | JC Rüsselsheim |
3. Platz | Melanie Gerber | 1988 | JV Sachsen |
3. Platz | Nadine Scheiner | 1988 | JC Rüsselsheim |
5. Platz | Sina Limberg | 1988 | DJK Adler 07 Bottrop |
5. Platz | Colleen Kerr | 1989 | British Judo Association |
7. Platz | Natasha Collins | 1989 | British Judo Association |
7. Platz | Rachel Kavanagh | 1988 | British Judo Association |
-63 kg | 25 Teilnehmer | ||
1. Platz | Kati Schmerse | 1988 | Thüringer JV |
2. Platz | Anna Lenk | 1988 | JC Rüsselsheim |
3. Platz | Rebecca Donning | 1988 | British Judo Association |
3. Platz | Anne Gramkow | 1988 | JV Berlin |
5. Platz | Sandra Sachs | 1989 | Hessischer JV |
5. Platz | Elisabeth Prill | 1988 | Judo Crocodiles |
7. Platz | Anne Borchardt | 1988 | JV Berlin |
7. Platz | Marit Holler | 1988 | JC 90 Frankfurt/Oder |
-70 kg | 13 Teilnehmer | ||
1. Platz | Jill Berger | 1988 | Samura – Oranienburg |
2. Platz | Sophie Hopfe | 1989 | Samura – Oranienburg |
3. Platz | Mareike Schröter | 1989 | JV Sachsen |
3. Platz | Camilla Söder | 1988 | Svenska Judoförbundet |
5. Platz | Luise Malzahn | 1990 | JV Sachsen-Anhalt |
5. Platz | Denise Klick | 1988 | JV Schleswig-Holstein |
7. Platz | Jennifer Eickseler | 1990 | Selmer JC |
7. Platz | Sandra Rehfeld | 1989 | 1. Spremberger JV |
-78 kg | 6 Teilnehmer | ||
1. Platz | Nicole Koppatz | 1988 | Großräschen |
2. Platz | Laura Haynes | 1989 | British Judo Association |
3. Platz | Anna-Christina von Berg | 1989 | Todtglüsinger SV |
3. Platz | Svenja Ristau | 1988 | JV Schleswig-Holstein |
5. Platz | Roja Erdmann | 1988 | Hessischer JV |
5. Platz | Swantje Valenta | 1988 | JV Berlin |
+78 kg | 4 Teilnehmer | ||
1. Platz | Simone Daher | 1988 | JV Sachsen |
2. Platz | Sandrina Strauß | 1988 | JV Berlin |
3. Platz | Katja Klinkmüller | 1988 | JV Berlin |
3. Platz | Christine Paetzold | 1988 | PSV Rostock |
Frauen/Women u20
-44 kg | 2 Teilnehmer | ||
---|---|---|---|
1. Platz | Maria Deimel | 1986 | 1. JJJKC Hassloch |
2. Platz | Johanna Mehmel | 1987 | TuS Krempe |
-48 kg | 7 Teilnehmer | ||
1. Platz | Melanie Lierka | 1986 | JC 90 Frankfurt/Oder |
2. Platz | Fourlatara Spiridoula | 1985 | JC Rüsselsheim |
3. Platz | Saskia Obst | 1987 | Samura – Oranienburg |
3. Platz | Stefanie Schulz | 1985 | UJKC Potsdam |
5. Platz | Kathrin Wrabetz | 1987 | Hessischer JV |
5. Platz | Dorothee Falk | 1984 | BSV Buxtehude |
7. Platz | Aicha El-Jaddoullie | 1986 | Sportschool Poelstra |
-52 kg | 12 Teilnehmer | ||
1. Platz | Stephanie Scheffler | 1985 | JV Sachsen |
2. Platz | Kim Franssen | 1987 | Sportschool v. d. Pol |
3. Platz | My Alguren | 1987 | Svenska Judoförbundet |
3. Platz | Rebekka Braun | 1986 | JC Rüsselsheim |
5. Platz | Alexandra Leise | 1986 | Hessischer JV |
5. Platz | Janny v. d. Meer | 1984 | Budoschool Groningen Chikara |
7. Platz | Sina Rockosch | 1986 | Delitzscher Sportfüchse |
7. Platz | Kristin Schwart | 1987 | PSV Rostock |
-57 kg | 18 Teilnehmer | ||
1. Platz | Claudia Ahrens | 1987 | UJKC Potsdam |
2. Platz | Stefanie Guder | 1985 | JV Sachsen-Anhalt |
3. Platz | Maria Schneehardt | 1986 | JV Sachsen |
3. Platz | Christin Harms | 1985 | JV Sachsen |
5. Platz | Miranda Huizinga | 1985 | Jodoschool Martijn Dijkman |
5. Platz | Lauren Sinfield | 1987 | British Judo Association |
7. Platz | Julia Gädicke | 1986 | Samura – Oranienburg |
7. Platz | Michelle Berry | 1987 | British Judo Association |
-63 kg | 21 Teilnehmer | ||
1. Platz | Elisa Schmidtke | 1985 | UJKC Potsdam |
2. Platz | Julia Aufurth | 1985 | TV Eiche Horn |
3. Platz | Sanna Andersson | 1987 | Svenska Judoförbundet |
3. Platz | Stieneke Karssies | 1984 | Jodoschool Martijn Dijkman |
5. Platz | Stefanie Weist | 1986 | Thüringer JV |
5. Platz | Maaike Westenhof | 1986 | Jodoschool Martijn Dijkman |
7. Platz | Josephine Reuter | 1987 | JV Sachsen |
7. Platz | Vera Hoffmann | 1986 | TV Eiche Horn |
-70 kg | 15 Teilnehmer | ||
1. Platz | Julia Basler | 1985 | UJKC Potsdam |
2. Platz | Christina Schimmeck | 1986 | UJKC Potsdam |
3. Platz | Linda Rudolph | 1985 | JV Schleswig-Holstein |
3. Platz | Kerstin Thiele | 1986 | JV Sachsen |
5. Platz | Anne Weterings | 1985 | Sportschool v. d. Pol |
5. Platz | Hanna Wohlgemuth | 1987 | JV Schleswig-Holstein |
7. Platz | Elise Karssies | 1986 | Jodoschool Martijn Dijkman |
7. Platz | Juliane Maier | 1987 | PSV Rostock |
-78 kg | 8 Teilnehmer | ||
1. Platz | Anne Lausch | 1987 | Thüringer JV |
2. Platz | Sissy Spindler | 1985 | JV Sachsen |
3. Platz | Gemma Gibbons | 1987 | British Judo Association |
3. Platz | Ann-Kathrin Breitbarth | 1987 | Niedersächsischer JV |
5. Platz | Ina Laskowski | 1986 | JV Schleswig-Holstein |
5. Platz | Patricia Sleegers | 1986 | Sportschool v. d. Pol |
7. Platz | Kristin Bettge | 1985 | JC Haldensleben |
7. Platz | Christin Luchmann | 1987 | 1. Spremberger JV |
+78 kg | 3 Teilnehmer | ||
1. Platz | Michaela Weber | 1984 | Judoschule Falkensee |
2. Platz | Franziska Rietz | 1984 | Thüringer JV |
3. Platz | Jenny Loetz | 1987 | PSV Rostock |