30 TuRaner Judoka fanden am 01.04.2017 den Weg ins Dojo, um an der Vereinsmeisterschaft teilzunehmen. Bei der Vereinsmeisterschaft geht es darum gemeinsam als Mitglied des Vereins Spaß zu haben und sich gegenseitig kennenzulernen. Ebenso im Fokus steht die Meisterschaft selbst. Die jungen Athleten zeigten den Zuschauern, die sich aus Familienmitgliedern und Bekannten zusammensetzten, spannende Kämpfe, sodass in der Halle fleißig mitgefiebert und angefeuert wurden ist. Die Stimmung war nicht nur auf der Matte und auf den Zuschauerplätzen grandios, sondern auch bei den drei Trainern Leon Nonnast, Petra Wittmann-Richter und Timo Höwener, die mit Hilfe der Co-Trainer Timm Schröder und Nico Laube das Event organisierten. Der reibungslose Ablauf zeigte die Stimmigkeit im Team und die guten Beziehungen unter den jungen Judoka.
Für Nervennahrung und Kraftnachschub haben Petra Buggel und Manuela Wellbrock gesorgt. Sie organisierten die Cafeteria.
Besondere Ehrungen erhielten Finn in Form eines Technikerpokal und Emil, der aus Sicht der anwesenden Trainer ein hervorragendes erstes Turnier beschritten hat und sich somit den „New Comer“-Pokal verdient hat.
Zu der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft im Jahr 2017
bis 24,8 | männliche Jugend | |
1. Platz | Holstein | Mattes Lasse |
2. Platz | Landberg | Emil |
3. Platz | Bohmhoff | Steven |
bis 28 | männliche/weiblich Jugend | |
1. Platz | Varga | Lysander |
1. Platz | Sasse | Fabian |
2. Platz | Ostwald | Felix |
3. Platz | Klautzsch | Chiara-Summer |
bis 32,6 kg | männliche Jugend | |
1. Platz | Wismach | Finn |
2. Platz | Dupre | Noah |
3. Platz | Juhls | Jan-Hendrik |
3. Platz | Lenz | Marleon |
bis 45,6 | männliche/weiblich Jugend | |
1. Platz | Altunc | Yildiz |
2. Platz | Alkin | Mehmed |
3. Platz | Okninska | Julia |
3. Platz | Demitriewski | Anastasia |
bis 56,4 kg | männliche Jugend | |
1. Platz | Wenski | Richard |
2. Platz | Wismach | Titus |
3. Platz | Shaheen | Kabir |
bis 61,2 kg | männliche/weiblich Jugend | |
1. Platz | Yilmaz | Orhan |
1. Platz | Barten | Chantal |
bis 68 | männliche Jugend | |
1. Platz | Ejemole | Agwu |
2. Platz | Yilmaz | Sahin |
Nachwuchspokal | ||
1.Platz | Landberg | Emil |
2.Platz | Tarchahani | Karim |
3.Platz | Sasse | Fabian |
Technikerpokal | ||
1.Platz | Wismach | Finn |
2.Platz | Wenski | Richard |
3.Platz | Summer Klautzsch | Chiara |
Ich lade Sie ein die von Timo Höwner geschossenen Bilder sich unten in der Galarie anzuschauen.